MEN'S FOOTWEAR SIZE CONVERSION
CANADA / USA | EURO | UK | INCHES | CM |
6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
WOMEN'S FOOTWEAR SIZE CONVERSION
CANADA / USA | EURO | UK | INCHES | CM |
5 | 36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
6 | 37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
7 | 38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
8 | 39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
9 | 40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
10 | 41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
11 | 42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
Reviews
There are no reviews yet.